payments
Ahorro e inversiones a plazo
Maximiza tus inversiones, ganancia garantizadas.
Rendimientos atractivos, plazos flexibles, intereses mensuales.
Contacta a un EjecutivoResultados sugeridos
Estás viendo cuentas
Ir a cuentas chevron_rightEstás viendo terminal punto de venta
Ir a terminal punto de venta chevron_rightEstás viendo inversiones
Productos en Banco
+Pagaré - PRLV Inversión Precisa - CEDEs Inversión Intercam USD® - Depósito a plazoInversiones especializadas
Fondos de Deuda Fondos de Cobertura Cambiaria Fondos de Renta Variable Fondos Distribuidos Mercado de Dinero Mercado de Capitales Portafolios Estratégicos y Patrimoniales Carteras Modelo de Fondos Mandatos de Inversión Administración de Planes de Pensiones Fondos y Cajas de AhorroEstás viendo tarjetas para viajar
Ir a tarjetas para viajar chevron_rightEstás viendo fiduciario
Ir a fiduciario chevron_rightEstás viendo derivados
Ir a derivados chevron_rightAhorro e inversiones a plazo
Rendimientos atractivos, plazos flexibles, intereses mensuales.
Contacta a un EjecutivoMonto Inferior | Monto Superior | 3 Meses | 6 Meses | 9 Meses | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses |
$10,000.00 | $99,999.99 | 6.00% | 6.00% | 5.65% | 5.58% | 4.75% | 4.75% |
$100,000.00 | $299,999.99 | 6.30% | 6.30% | 5.95% | 5.88% | 5.05% | 5.05% |
$300,000.00 | $499,999.99 | 6.30% | 6.30% | 5.95% | 5.88% | 5.05% | 5.05% |
$500,000.00 | $999,999.99 | 6.45% | 6.45% | 6.10% | 6.03% | 5.20% | 5.20% |
$1,000,000.00 | $2,999,999.99 | 6.75% | 6.75% | 6.40% | 6.33% | 5.50% | 5.50% |
$3,000,000.00 | $9,999,999.99 | 6.95% | 6.95% | 6.60% | 6.53% | 5.70% | 5.70% |
$10,000,000.00 | $49,999,999.99 | 7.45% | 7.45% | 7.10% | 7.03% | 6.20% | 6.20% |
$50,000,000.00 | En adelante | 7.50% | 7.50% | 7.20% | 7.10% | 6.30% | 6.20% |
Monto Inferior | Monto Superior | 3 Meses | 6 Meses | 9 Meses | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses |
$10,000.00 | $99,999.99 | 6.17% | 6.17% | 5.80% | 5.72% | 4.85% | 4.85% |
$100,000.00 | $299,999.99 | 6.49% | 6.49% | 6.11% | 6.04% | 5.17% | 5.17% |
$300,000.00 | $499,999.99 | 6.49% | 6.49% | 6.11% | 6.04% | 5.17% | 5.17% |
$500,000.00 | $999,999.99 | 6.64% | 6.64% | 6.27% | 6.20% | 5.33% | 5.33% |
$1,000,000.00 | $2,999,999.99 | 6.96% | 6.96% | 6.59% | 6.52% | 5.64% | 5.64% |
$3,000,000.00 | $9,999,999.99 | 7.18% | 7.18% | 6.80% | 6.73% | 5.85% | 5.85% |
$10,000,000.00 | $49,999,999.99 | 7.71% | 7.71% | 7.34% | 7.26% | 6.38% | 6.38% |
$50,000,000.00 | En adelante | 7.76% | 7.76% | 7.44% | 7.34% | 6.49% | 6.38% |
Monto Inferior | Monto Superior | 3 Meses | 6 Meses | 9 Meses | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses |
$10,000.00 | $99,999.99 | 2.29% | 2.29% | 1.94% | 1.86% | 1.03% | 1.03% |
$100,000.00 | $299,999.99 | 2.60% | 2.60% | 2.24% | 2.17% | 1.33% | 1.33% |
$300,000.00 | $499,999.99 | 2.60% | 2.60% | 2.24% | 2.17% | 1.33% | 1.33% |
$500,000.00 | $999,999.99 | 2.75% | 2.75% | 2.39% | 2.32% | 1.48% | 1.48% |
$1,000,000.00 | $2,999,999.99 | 3.06% | 3.06% | 2.70% | 2.63% | 1.78% | 1.78% |
$3,000,000.00 | $9,999,999.99 | 3.26% | 3.26% | 2.90% | 2.83% | 1.99% | 1.99% |
$10,000,000.00 | $49,999,999.99 | 3.78% | 3.78% | 3.42% | 3.34% | 2.49% | 2.49% |
$50,000,000.00 | En adelante | 3.83% | 3.83% | 3.52% | 3.42% | 2.60% | 2.49% |
¡Gracias por compartir tu experiencia!
Nuestro equipo tomará en cuenta tus comentarios
Estás saliendo del sitio https://intercam.modyo.com para entrar en un sitio ajeno a Intercam, el cual es responsable de sus propios contenidos y mantiene su politica de privacidad y seguridad